2023年11月 2日(木)開催 ウェビナー
【11月2日(木)】「Looker Studio で見える化する Google Workspace と rakumoワークフローの活用」ウェビナーを開催します
セミナー概要
Google Workspace でワークフローを実現したい方、無料のダッシュボードツール Looker Studio に興味がある、または活用したい方向けのウェビナーです。Looker Studio を活用した rakumo ワークフローの申請内容の分析・可視化、Google Cloud と連携したデータ活用についてお伝えします。 データドリブンな経営の第一歩にご活用ください!
対象者
・Google Workspace の導入を検討している方
・Google Workspace の導入を検討しているが、ワークフローに課題を持っている方
・rakumo ワークフローを利用して Google Workspace をさらに活用したい方
・Looker Studio と Google Workspace & rakumo がどう連携するのか興味がある方
・国産グループウエアからの乗換を検討されている方
※大変恐縮ではございますが、同業・競合他社の皆様につきましては、セミナーへの参加をご遠慮いただいております。
開催概要
日時 | 2023年11月2日(木) 14:00〜15:00 (QA含む) 受付開始 13:50 |
---|---|
会場 | Google Meet ※お申し込み後にURLを送付いたします。 |
対象 | ・Google Workspace の導入を検討している方 ・Google Workspace の導入を検討しているが、ワークフローに課題を持っている方 ・rakumo ワークフローを利用して Google Workspace をさらに活用したい方 ・Looker Studio と Google Workspace & rakumo がどう連携するのか興味がある方 ・国産グループウエアからの乗換を検討されている方 ※大変恐縮ではございますが、同業・競合他社の皆様につきましては、セミナーへの参加をご遠慮いただいております。 |
参加費 | 無料 |
申込み締め切り | 2023年11月1日(水) 18:00 |
主催 | 株式会社G-gen |
共催 | rakumo株式会社 |
タイムスケジュール
13:50 - | 受付開始 |
---|---|
14:00 - 14:25 | ◆講演タイトル Google Workspace & Google Cloud を利用したデータ活用 ◆講師 株式会社G-gen 営業2課 村上 丈伸 |
14:25-14:50 | ◆講演タイトル rakumoワークフローで業務の効率化〜Looker Studio を活用した申請内容のデータ分析、グラフによる可視化〜 ◆講師 rakumo株式会社 営業部 アライアンスチーム 広井 朋子 氏 |
14:50-15:00 | 質疑応答、アンケート記入 |
本件に関するお問い合わせ先
株式会社G-gen
ビジネス推進部
担当: 鈴木、髙松
TEL: 03-6387-9250
E-mail: marketing@g-gen.co.jp