2023年7月11日(火)開催 ウェビナー
【7月11日(火)】「ビジネス成長を加速! Google Cloudで実現するデータ分析とDX」ウェビナーを開催します

セミナー概要
本ウェビナーでは、データ分析やDXについて悩んでいる方々に対して、なぜDX・データ分析が必要なのか、Google Cloudを利用することでどのような成果が得られるのかを解説するとともに、データ活用プラットフォームであるCollectroを利用したスピーディーなデータ活用環境の構築と豊富な分析事例をご紹介します。
◆対象者
・データドリブン経営に興味をお持ちの方
・SFA Toolを導入したがうまく使いこなせていない方
・社内データが統合されておらずデータ分析・活用ができていない方
開催概要
日時 | 2023年7月11日(火) 11:00〜12:00 (QA含む) 受付開始 10:50 |
---|---|
会場 | Google Meet ※お申し込み後にURLを送付いたします。 |
対象 | ・データドリブン経営に興味をお持ちの方 ・SFA Toolを導入したがうまく使いこなせていない方 ・社内データが統合されておらずデータ分析・活用ができていない方 |
参加費 | 無料 |
定員 | 50名 ※応募者多数の場合は抽選にて決定いたします |
申込み締め切り | 2023年7月10日(月) 12:00 |
主催 | 株式会社G-gen |
タイムスケジュール
10:50 - | 受付開始 |
---|---|
11:00 - 11:15 | ◆講演タイトル DXが進まずに悩んでいる方へ!Google Cloudとデータ分析のご紹介 ◆講師 株式会社G-gen 営業1課 森本 健誉 |
11:15 - 11:50 | ◆講演タイトル データ活用環境を爆速構築!Collectroを活用した業務DXのご紹介 ◆講師 株式会社Hogetic Lab 取締役 CSO 井上 喬裕 様 |
11:50-12:00 | 質疑応答、アンケート記入 |
本件に関するお問い合わせ先
株式会社G-gen
ビジネス推進部
担当: 鈴木、髙松
TEL: 03-6387-9250
E-mail: marketing@g-gen.co.jp