【9月11日開催】Gemini in BigQuery を活用したデータドリブンマーケティングの極意

セミナー概要
生成AIが拓く、データドリブンマーケティングの新時代を体感しませんか?
本ウェビナーでは、Google Cloud の「Gemini in BigQuery」を軸に、データ活用の最前線を2部構成で解説します。
- 前半はデータ分析における生成AIの基本と明日から使える活用法を分かりやすくご紹介。
- 後半は株式会社メンバーズが豊富な知見に基づき、マーケティング効果を最大化させるための実践的アプローチを伝授します。
データ分析の効率化から、顧客理解を深める次の一手まで、具体的なヒントが満載です。 マーケティングの新たな可能性を切り拓きたい皆様のご参加を、心よりお待ちしております。
開催概要
日時 | 2025年9月11日(木) 16:00-17:00 受付開始 15:50 |
---|---|
会場 | Google Meet ※お申し込み後にURLを送付いたします。 |
対象 | * WEBサイト運用に関わる責任者、担当者 * マーケティングデータを利用しているがうまく活用できていない方 * マーケティングで BigQuery に連携すると良いと聞いたが実施方法・データ利用方法が分からない方 * BigQuery のデータの保存先以外の活用を知りたい方 * 生成 AI を活用したデータ分析に興味のある方 ※同業・競合他社の皆様につきましては参加をご遠慮いただいております。 |
本ウェビナーで学べること | * マーケティングデータの活用シーンと 成果向上事例 * マーケティングデータと BigQuery を連携するメリット * データドリブンマーケティングに興味のある方 * SQL の知識に自信はないが、データ分析をしたい方 * Google Cloud の最新のAI 技術に興味のある方 |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社G-gen |
共催 | 株式会社メンバーズ グロースアナリティクスフォース カンパニー |
登壇者 | 株式会社メンバーズ グロースアナリティクスフォース カンパニー 社長 市川 耕平 氏 株式会社G-gen ソリューションアーキテクト課 西島 昌太 |
注意事項 | * ウェビナー開始時刻10分前に申し込みを締め切りしております。 |
タイムスケジュール
15:50 - | 受付開始 |
---|---|
16:00 - 16:05 | ご挨拶&概要案内 |
16:05 - 16:25 | 第1部 データ分析における生成AI (Gemini in BigQuery) の概要と活用法 株式会社G-gen プラットフォームエンジニアリング本部 クラウドソリューション部 ソリューションアーキテクト課 西島 昌太 |
16:25 - 16:45 | 第2部 データドリブンマーケティングをより効果的に行うために 株式会社メンバーズ グロースアナリティクスフォース カンパニー社長 市川 耕平 氏 |
16:45-17:00 | 質疑応答、アンケート記入 |
本件に関するお問い合わせ先
株式会社G-gen
ブランド&プロモーション課 髙松、片山
TEL : 03-6387-9250
E-mail : marketing@g-gen.co.jp