【7月28日開催】「人流データ × Google Cloud」で実現する新たなビジネス戦略〜人流データの可視化・分析・活用をスピーディに、柔軟に〜

セミナー概要
人々の動きを可視化し、そこから得られるインサイトをビジネスに活かす「人流データ」。
本ウェビナーでは、位置情報ビッグデータを扱うクロスロケーションズと、Google Cloud のプレミアパートナーである株式会社G-gen がタッグを組み、「人流データ × Google Cloud」の活用による、これまでにないデータドリブンなビジネス戦略の可能性をご紹介します。
クロスロケーションズが独自開発・提供する人流データ分析プラットフォーム(SaaS)「Location AI Platform®(LAP)」や「人流アナリティクス®」などのサービス紹介に加え、Google Cloud の連携に焦点を当て、データ分析から可視化、予測まで、人流データを活用したビジネス戦略に役立つ情報をお届けします。
人流データの活用ツール(SaaS)の紹介や、Google Cloud を基盤とするシステム構成、SaaS からGoogle Cloud へのデータ連携方法などについて解説します。
顧客分析、市場調査、店舗運営など、幅広い分野でデータ活用を検討されている方にとって有益な情報をご提供します。
開催概要
日時 | 2025年7月28日(月) 16:00〜17:00 受付開始 15:50 |
---|---|
会場 | Google Meet ※お申し込み後にURLを送付いたします。 |
対象 | * 人流データを活用して自社の DX を進めたいと考えている方 * Google Cloud のデータ分析基盤や活用方法に関心がある方 * 顧客分析、出店戦略、マーケティング、観光分析などにおいて、位置情報や人流データを取り入れたい方 * SaaS の標準機能だけでなく、自社専用のカスタマイズ環境でも人流データを活用したい方 |
参加費 | 無料 |
共催 | 株式会社G-gen、クロスロケーションズ株式会社 |
登壇者 | クロスロケーションズ株式会社 Seles manager 関川 愛 氏 クロスロケーションズ株式会社 CTO 中野 智文 氏 株式会社G-gen クラウドデベロッパー課 片岩 裕貴 |
注意事項 | * 法人メールアドレスでご登録ください(フリーメール不可) * 同業他社様のご参加はご遠慮いただいております |
タイムスケジュール
15:50 - | 受付開始 |
---|---|
16:05 - 16:10 | タイトル:位置情報からビジネスの未来を描く-クロスロケーションズと「Location AI Platform®」のご紹介 クロスロケーションズは、スマートフォンの位置情報データを独自に解析し、「人がいつ・どこに・どのくらい」訪れているのかを“地図上で見える化”する SaaS 型の人流分析プラットフォーム「Location AI Platform(LAP)」を提供しているロケーションテック企業です。 はじまりに、私たちクロスロケーションズについての紹介を LAP の基本機能を活用したデモを交えて行います。 位置情報ビッグデータを解析した統計データを基に誰でも簡単に使える UI と仕組みで、店舗運営、エリアマーケティング、観光動態分析、自治体政策立案など、幅広い業種でご活用いただいています。 登壇者:クロスロケーションズ株式会社 Seles manager 関川 愛 |
16:10 - 16:30 | タイトル:人流データを“使える形”に ─ Location AI Platform と Google Cloud による実現性 人流データや広告データは非常に膨大で、いわゆる“ビッグデータ”として扱われます。そのため、大規模分散処理技術が欠かせません。本セッションでは、私のこれまでの分析基盤の変遷についてご紹介します。 かつては MapReduce とよばれる大規模分散処理基盤を使っていましたが、前職で BigQuery を初めて知り、クラウド環境の効率性と柔軟性に大きな衝撃を受けました。現在はその経験を活かし、BigQuery で弊社サービス「Location AI Platform」のデータ分析を支えています。こうした技術スタックの変化により、開発や保守にかかるコストは大きく減り、インフラ運用からも解放されました。その結果、人流データをより迅速かつ柔軟にビジネス意思決定へ活用できるようになっています。 登壇者:クロスロケーションズ株式会社 CTO 中野 智文 |
16:30 - 16:50 | タイトル:データ活用を加速!Google Cloud で始めるデータ分析基盤構築方法をまるっと解説します Google Cloud は、BigQuery を中心としたデータ分析基盤を提供し、様々なデータの統合分析を可能にします。 デモでは、BigQuery へのデータインポートから Looker Studio や Vertex AI との連携を実演します。 登壇者:株式会社G-gen クラウドデベロッパー課 片岩 裕貴 |
16:50-17:00 | アンケート記入 |
本件に関するお問い合わせ先
株式会社G-gen
ブランド&プロモーション課 髙松、片山
TEL : 03-6387-9250
E-mail : marketing@g-gen.co.jp