【5月13日開催】生成AIでデータ分析?SQLでAI開発?BigQueryの可能性を徹底解説

セミナー概要
「データ分析にAIや生成AIを活用したいけど、何から始めれば...」そんな疑問をお持ちではありませんか?
本ウェビナーでは、BigQuery の入門から、SQLを用いた実践的なAIモデル開発、そして Gemini in BigQuery による高度なデータ分析まで、具体的な手法を分かりやすく解説します。
BigQuery の潜在能力を最大限に引き出すヒントが満載です。
開催概要
日時 | 2025年5月13日(火) 16:00〜17:00 (QA含む) 受付開始 15:50 |
---|---|
会場 | Google Meet ※お申し込み後にURLを送付いたします。 |
対象 | * データ分析初心者: BigQuery の基本を学びたい方 * SQLの知識をお持ちの方: BigQuery でのデータ分析に興味のある方 * AI・機械学習エンジニア: BigQuery 上でのAIモデル開発に関心のある方 * データサイエンティスト: Gemini in BigQuery を用いた新しいデータ分析手法を探求したい方 * 企業のデータ活用担当者: データドリブンな意思決定に関心のある方 * Google Cloud の利用を検討している方: BigQuery の機能や可能性を知りたい方 ※大変恐縮ではございますが、同業・競合他社の皆様につきましては、セミナーへの参加をご遠慮いただいております。 |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社G-gen |
登壇者 | 株式会社G-gen ソリューションアーキテクト課 西島 昌太 |
タイムスケジュール
15:50 - | 受付開始 |
---|---|
16:00 - 16:50 | ◆講師 株式会社G-gen ソリューションアーキテクト課 西島 昌太 |
16:50-17:00 | アンケート記入 |
本件に関するお問い合わせ先
株式会社G-gen
ブランド&プロモーション課 髙松、片山
TEL : 03-6387-9250
E-mail : marketing@g-gen.co.jp