【12月17日(火)開催】「GA4×Google Cloud×生成AIをフル活用!WEBサイト運用の成果をあげるコツとは?」セミナーを開催します
 
セミナー概要
Webサイトの運用において、データ分析は欠かせない要素となっています。Google Analytics 4 と BigQuery を組み合わせて使っている企業様も少なくありません。
しかし、ユニバーサルアナリティクスから Google Anaytics 4 への移行に伴い、データの収集方法や成果向上のための活用に苦戦し、期待する結果が得られないという課題を感じではいませんか?
本ウェビナーでは、Google Anaytics 4 の活用シーンを理解しつつ、BigQuery との連携によるメリット、さらに連携したデータに対して生成AIやその他の機能を利用したデータ分析基盤の活用方法のTipsをお伝えします。
本ウェビナーで学べること
- Google Anaytics 4 の活用シーンと CVR 向上事例
- Google Anaytics 4 と BigQuery を連携するメリット
- BigQuery を活用したデータ分析の始め方
- BigQuery の発展的な利用(生成 AI 活用 / Google サービス連携)
開催概要
| 日時 | 2024年12月17日(火) 16:00〜17:00 (QA含む) 受付開始 15:50 | 
|---|---|
| 会場 | Google Meet ※お申し込み後にURLを送付いたします。 | 
| 対象 | ・WEBサイト運用に関わる責任者、担当者 ・Google Anaytics 4 を利用しているがうまく活用できていない方 ・Google Anaytics 4 のデータを BigQuery に連携すると良いと聞いたが実施方法・データ利用方法が分からない方 ・BigQuery のデータの保存先以外の活用を知りたい方 ・生成 AI を活用したデータ分析に興味のある方 ※大変恐縮ではございますが、同業・競合他社の皆様につきましては、セミナーへの参加をご遠慮いただいております。 | 
| 参加費 | 無料 | 
| 主催 | 株式会社G-gen | 
| 共催 | 株式会社メンバーズ グロースアナリティクスフォース カンパニー | 
タイムスケジュール
| 15:50 - | 受付開始 | 
|---|---|
| 16:00 - 16:05 | G-genより挨拶&概要案内 | 
| 16:05 - 16:25 | 第1部 GA4とBigqueryを活用しWEBサイトの成果を向上させる 株式会社メンバーズ グロースアナリティクスフォース カンパニー社長 市川 耕平 氏 | 
| 16:25 - 16:45 | 第2部 生成AIを活用する。価値あるデータ分析基盤とは 株式会社G-gen 営業1課 小林あゆみ | 
| 16:45-17:00 | 質疑応答、アンケート記入 | 
本件に関するお問い合わせ先
株式会社G-gen
ビジネス推進部
担当: 鈴木、髙松
TEL: 03-6387-9250
E-mail: marketing@g-gen.co.jp
